Bu sayfada, GPS cihazları için güncel çevrimdışı haritalara ulaşabilirsiniz. Barlar, restoranlar, otobüs durakları ve mağazalar gibi İlgi Çekici Noktalar (POI) ile ilgili birçok ayrıntı içerirler . Yürüyüş, bisiklet, geocaching ve araba navigasyonu için mükemmeldir.
Paylaştığım haritalar OpenStreetMap ve OpenTopoMap tabanlı olup, hiçbir telif hakkı sıkıntısı bulunmamaktadır. Ayrıca güncellik bakımından 2023 sürümüdür. Türkiye’den satın alınma, içinde Baytekin’in ücretli haritası olan bir cihazınız olsa bile, bu haritayı mutlaka denemenizi öneririm.
Paylaştığım img formatındaki harita dosyaları el tipi Garmin GPS cihazları ile %100 uyumludur.
Kurulum (Installation) :
Garmin
* .İmg dosyasını microSD kartınızın / Garmin / klasörüne kopyalayın. Yerleşik belleğe takılması önerilmez.
Copy the *.img into the folder /Garmin/ of your microSD card. Installation in the onboard memory is not recommended.
Basecamp
*.Zip dosyasını C:/ProgramData/Garmin/Maps / klasörüne çıkartın ve Basecamp’ı başlatın. Başka kurulum gerekmez.
Unzip the *.zip into the folder C:/ProgramData/Garmin/Maps/ and start Basecamp. No further installation required.
Garmin Haritaları – Garmin Maps
|
|
|
|
|
File | Action |
---|---|
Avustralya ve Okyanusya (Australia & Oceania) | Download |
otm-australia.zip | Download |
otm-australia-contours.zip | Download |
otm-fiji.zip | Download |
otm-fiji-contours.zip | Download |
otm-new-caledonia.zip | Download |
otm-new-caledonia-contours.zip | Download |
otm-new-zealand.zip | Download |
otm-new-zealand-contours.zip | Download |
otm-papua-new-guinea.zip | Download |
otm-papua-new-guinea-contours.zip | Download |
Australia Oceania |
06.10.2023
|
753 MB
|
|
|
Afrika |
|||||
Cezayir | Garmin ( 711.5M ) | Garmin Topografik ( 502.4M ) | 2023-10-15 22:58:15 | ||
Angola | Garmin ( 305.3M ) | Garmin Topografik ( 246.5M ) | 2023-10-15 23:01:08 | ||
Benin | Garmin (80.0M) | Garmin Topografik (23.7M) | 2023-10-15 23:02:41 | ||
Botsvana | Garmin (223,8M) | Garmin Topografik (70.6M) | 2023-10-15 23:06:04 | ||
Burkina-Faso | Garmin (166,2M) | Garmin Topografik (50.6M) | 2023-10-15 23:08:38 | ||
Burundi | Garmin (63,1M) | Garmin Topografik (24.8M) | 2023-10-15 23:10:23 | ||
Kamerun | Garmin (348,0M) | Garmin Topografik (184,0M) | 2023-10-15 23:14:40 | ||
Kanarya Adaları | Garmin (71,6M) | Garmin Topografik (9.5M) | 2023-10-15 23:16:31 | ||
Cape-Verde | Garmin (10.2M) | Garmin Topografik (2.1M) | 2023-10-15 23:17:19 | ||
Orta Afrika Cumhuriyeti | Garmin (272,2M) | Garmin Topografik (147,4M) | 2023-10-15 23:20:30 | ||
Çad | Garmin (468,7M) | Garmin Topografik (260.0M) | 2023-10-15 23:24:56 | ||
Comores | Garmin (22.0M) | Garmin Topografik (4.9M) | 2023-10-15 23:25:54 | ||
Kongo-Brazzaville | Garmin (193,9M) | Garmin Topografik (140.2M) | 2023-10-15 23:28:13 | ||
Kongo-Demokratik-Cumhuriyet | Garmin (804,1M) | Garmin Topografik (601,7M) | 2023-10-15 23:36:16 | ||
Cibuti | Garmin (47,8M) | Garmin Topografik (17.4M) | 2023-10-15 23:37:15 | ||
Mısır | Garmin (659,3M) | Garmin Topografik (204,2M) | 2023-10-15 23:54:47 | ||
Ekvator Ginesi | Garmin (76,6M) | Garmin Topografik (27.2M) | 2023-10-15 23:56:14 | ||
Eritre | Garmin ( 311.2M ) | Garmin Topografik ( 76.0M ) | 2023-10-16 00:02:44 | ||
Etiyopya | Garmin ( 361.4M ) | Garmin Topografik ( 393.7M ) | 2023-10-16 00:06:25 | ||
Gabon | Garmin ( 156.9M ) | Garmin Topografik ( 129,8M ) | 2023-10-16 00:08:15 | ||
Gana | Garmin ( 156.0M ) | Garmin Topografik ( 62.1M ) | 2023-10-16 00:10:53 | ||
Gine-Bissau | Garmin ( 46.6M ) | Garmin Topografik ( 4.7M ) | 2023-10-16 00:12:08 | ||
Gine | Garmin ( 168.3M ) | Garmin Topografik ( 92.1M ) | 2023-10-16 00:14:36 | ||
Fildişi Sahili | Garmin ( 119.9M ) | Garmin Topografik ( 81.0M ) | 2023-10-16 00:16:33 | ||
Kenya | Garmin ( 256.6M ) | Garmin Topografik ( 119.8M ) | 2023-10-16 00:20:41 | ||
Lesoto | Garmin ( 85.7M ) | Garmin Topografik ( 37.0M ) | 2023-10-16 00:22:30 | ||
Liberya | Garmin ( 72.2M ) | Garmin Topografik ( 51.2M ) | 2023-10-16 00:24:10 | ||
Libya | Garmin ( 619.4M ) | Garmin Topografik ( 280.4M ) | 2023-10-16 00:32:10 | ||
Madagaskar | Garmin ( 237.0M ) | Garmin Topografik ( 202.6M ) | 2023-10-16 00:36:18 | ||
Malavi | Garmin ( 162.4M ) | Garmin Topografik ( 59.1M ) | 2023-10-16 00:38:59 | ||
Mali | Garmin ( 552.2M ) | Garmin Topografik ( 214.1M ) | 2023-10-16 00:44:49 | ||
Moritanya | Garmin ( 368.6M ) | Garmin Topografik ( 184.3M ) | 2023-10-16 00:49:29 | ||
Mauritius | Garmin ( 19.1M ) | Garmin Topografik ( 2.3M ) | 2023-10-16 00:50:33 | ||
Fas | Garmin ( 504.6M ) | Garmin Topografik ( 212.6M ) | 2023-10-16 00:56:17 | ||
Mozambik | Garmin ( 323.3M ) | Garmin Topografik ( 161.0M ) | 2023-10-16 01:00:44 | ||
Namibya | Garmin ( 219.3M ) | Garmin Topografik ( 162.6M ) | 2023-10-16 01:04:30 | ||
Nijer | Garmin ( 403.6M ) | Garmin Topografik ( 253.9M ) | 2023-10-16 01:14:36 | ||
Nijerya | Garmin ( 480.5M ) | Garmin Topografik ( 155.4M ) | 2023-10-16 01:10:49 | ||
Ruanda | Garmin ( 55.5M ) | Garmin Topografik ( 29,9M ) | 2023-10-16 01:16:11 | ||
Saint-Helena-Yükseliş-Ve-Tristan-Da-Cunha | Garmin ( 47.7M ) | Garmin Topografik ( 270.0B ) | 2023-10-16 01:19:04 | ||
Sao-Tome-Ve-Principe | Garmin (50.8M) | Garmin Topografik (2,5M) | 2023-10-16 01:20:08 | ||
Senegal ve Gambiya | Garmin (198,9M) | Garmin Topografik (29.3M) | 2023-10-16 01:23:22 | ||
Seyşel Adaları | Garmin (26,9M) | Garmin Topografik (12,9M) | 2023-10-16 01:24:37 | ||
Sierra-Leone | Garmin (70.5M) | Garmin Topografik (32.4M) | 2023-10-16 01:26:12 | ||
Somali | Garmin (242,9M) | Garmin Topografik (92.0M) | 2023-10-16 01:29:29 | ||
Güney Afrika-Ve Lesoto | Garmin (557,6M) | Garmin Topografik (291,5M) | 2023-10-16 01:36:59 | ||
Güney Afrika | Garmin (557,6M) | Garmin Topografik (291,5M) | 2023-10-16 01:44:15 | ||
Güney Sudan | Garmin (269,0M) | Garmin Topografik (119.4M) | 2023-10-16 01:47:16 | ||
Sudan | Garmin (801,0M) | Garmin Topografik (326,3M) | 2023-10-16 02:02:56 | ||
Svaziland | Garmin (42,8M) | Garmin Topografik (20.7M) | 2023-10-16 02:04:00 | ||
Tanzanya | Garmin (520.5M) | Garmin Topografik (211,9M) | 2023-10-16 02:11:56 | ||
Togo | Garmin (52,1M) | Garmin Topografik (25,9M) | 2023-10-16 02:13:08 | ||
Tunus | Garmin (97,7M) | Garmin Topografik (49.4M) | 2023-10-16 02:14:49 | ||
Uganda | Garmin (218,4M) | Garmin Topografik (70.4M) | 2023-10-16 02:19:05 | ||
Zambiya | Garmin (312,2M) | Garmin Topografik (133,8M) | 2023-10-16 02:23:21 | ||
Zimbabve | Garmin (207,5M) | Garmin Topografik (100.3M) | 2023-10-16 02:26:37 |
Asya |
|||||
Afganistan | Garmin ( 369.7M ) | Garmin Topografik ( 458.7M ) | 2023-10-17 00:16:24 | ||
Ermenistan | Garmin ( 92.5M ) | Garmin Topografik ( 44.4M ) | 2023-10-17 00:18:25 | ||
Azerbaycan | Garmin ( 125.7M ) | Garmin Topografik ( 66.3M ) | 2023-10-17 00:21:03 | ||
Bangladeş | Garmin ( 191.5M ) | Garmin Topografik ( 47.9M ) | 2023-10-17 00:25:21 | ||
Butan | Garmin ( 49.3M ) | Garmin Topografik ( 66.3M ) | 2023-10-17 00:26:21 | ||
Kamboçya | Garmin ( 114.8M ) | Garmin Topografik ( 50.9M ) | 2023-10-17 00:28:28 | ||
Çin | Garmin ( 3.2G ) | Garmin Topografik ( 3.5G ) | 2023-10-17 00:53:55 | ||
Gcc-Devletleri | Garmin ( 920.9M ) | Garmin Topografik ( 547.3M ) | 2023-10-17 01:02:14 | ||
Hindistan | Garmin (1.8G) | Garmin Topografik (1.0G) | 2023-10-17 01:24:54 | ||
Endonezya | Garmin (1.1G) | Garmin Topografik (748,5M) | 2023-10-17 01:40:54 | ||
İran | Garmin (691,9M) | Garmin Topografik (632,6M) | 2023-10-17 01:47:45 | ||
Irak | Garmin (274,1M) | Garmin Topografik (104,6M) | 2023-10-17 01:51:07 | ||
İsrail ve Filistin | Garmin (194.0M) | Garmin Topografik (20.9M) | 2023-10-17 01:53:43 | ||
Japonya | Garmin (1.2G) | Garmin Topografik (262,2M) | 2023-10-17 02:17:49 | ||
Ürdün | Garmin (91.0M) | Garmin Topografik (35,6M) | 2023-10-17 02:19:24 | ||
Kazakistan | Garmin (779,3M) | Garmin Topografik (398,7M) | 2023-10-17 02:26:29 | ||
Kırgızistan | Garmin (189,8M) | Garmin Topografik (237,2M) | 2023-10-17 02:28:27 | ||
Laos | Garmin (200,7M) | Garmin Topografik (237,3M) | 2023-10-17 02:31:05 | ||
Lübnan | Garmin (37,8M) | Garmin Topografik (16,9M) | 2023-10-17 02:32:09 | ||
Malezya-Singapur-Brunei | Garmin (316,7M) | Garmin Topografik (207,9M) | 2023-10-17 02:36:44 | ||
Maldivler | Garmin (2.7M) | Garmin Topografik (7.2M) | 2023-10-17 02:37:18 | ||
Moğolistan | Garmin (557,4M) | Garmin Topografik (490,5M) | 2023-10-17 02:41:08 | ||
Myanmar | Garmin (379,5M) | Garmin Topografik (493,1M) | 2023-10-17 02:45:11 | ||
Nepal | Garmin (301,1M) | Garmin Topografik (204,9M) | 2023-10-17 02:49:48 | ||
Kuzey Kore | Garmin (147,8M) | Garmin Topografik (116.0M) | 2023-10-17 02:52:10 | ||
Pakistan | Garmin (479,2M) | Garmin Topografik (455,7M) | 2023-10-17 02:56:38 | ||
Filipinler | Garmin (314,8M) | Garmin Topografik (161,9M) | 2023-10-17 03:02:10 | ||
Güney Kore | Garmin (198,8M) | Garmin Topografik (87,1M) | 2023-10-17 03:39:01 | ||
Sri-Lanka | Garmin (72.0M) | Garmin Topografik (18.3M) | 2023-10-17 03:40:32 | ||
Suriye | Garmin (198,3M) | Garmin Topografik (53,9M) | 2023-10-17 03:43:05 | ||
Tayvan | Garmin (131,3M) | Garmin Topografik (43,9M) | 2023-10-17 03:47:55 | ||
Tacikistan | Garmin (199,1M) | Garmin Topografik (218,7M) | 2023-10-17 03:49:53 | ||
Tayland | Garmin (475,1M) | Garmin Topografik (255,7M) | 2023-10-17 03:55:46 | ||
Türkmenistan | Garmin (255,7M) | Garmin Topografik (114,3M) | 2023-10-17 03:58:14 | ||
Özbekistan | Garmin (283,4M) | Garmin Topografik (148,1M) | 2023-10-17 04:01:21 | ||
Vietnam | Garmin (430,7M) | Garmin Topografik (278,6M) | 2023-10-17 04:07:27 | ||
Yemen | Garmin (436,1M) | Garmin Topografik (195.0M) | 2023-10-17 04:13:43 |
Avustralya-Okyanusya |
|||||
Avustralya | Garmin (1.5G) | Garmin Topografik (818,5M) | 2023-10-10 22:24:11 | ||
Fiji | Garmin (10.9M) | Garmin contours (342.7K) | 2023-10-10 22:26:18 | ||
New-Caledonia | Garmin (14.7M) | Garmin contours (14.7M) | 2023-10-10 22:27:13 | ||
New-Zealand | Garmin (218.4M) | Garmin contours (173.1M) | 2023-10-10 22:31:46 | ||
Papua-New-Guinea | Garmin (151.5M) | Garmin contours (245.0M) | 2023-10-10 22:33:45 |
Avrupa |
|||||
Arnavutluk | Garmin ( 68.3M ) | Garmin Topografik ( 34.4M ) | Basecamp ( 69.5M ) | 2023-10-13 02:33:25 | |
Alpler | Garmin (1.5G) | Garmin Topografik ( 232.4M ) | Basecamp ( 1.6G ) | 2023-10-13 03:12:54 | |
Andorra | Garmin ( 8.5M ) | Garmin Topografik ( 4.2M ) | Basecamp ( 8.6M ) | 2023-10-13 03:13:37 | |
Avusturya | Garmin ( 523.2M ) | Garmin Topografik ( 101.8M ) | Basecamp ( 536.4M ) | 2023-10-13 03:26:38 | |
Azor Adaları | Garmin ( 10.3M ) | Garmin Topografik ( 1.1M ) | Basecamp ( 10.6M ) | 2023-10-13 03:29:29 | |
Belarus | Garmin ( 339.7M ) | Garmin Topografik ( 51.4M ) | Basecamp ( 344.8M ) | 2023-10-13 03:36:14 | |
Belçika | Garmin ( 346.3M ) | Garmin Topografik ( 19.2M ) | Basecamp ( 358.1M ) | 2023-10-13 03:45:47 | |
Bosna-Hersek | Garmin ( 129,9M ) | Garmin Topografik ( 50.9M ) | Basecamp ( 131.3M ) | 2023-10-13 03:48:59 | |
Britanya Adaları | Garmin (1.1G) | Garmin Topografik ( 66.4M ) | Basecamp ( 1.2G ) | 2023-10-13 04:19:14 | |
Bulgaristan | Garmin (175.2M) | Garmin Topografik (70.3M) | Basecamp (177.7M) | 2023-10-13 04:23:18 | |
Hırvatistan | Garmin (237,3M) | Garmin Topografik (52.0M) | Basecamp (242,3M) | 2023-10-13 04:29:18 | |
Kıbrıs | Garmin (25,9M) | Garmin Topografik (5.0M) | Basecamp (26,5M) | 2023-10-13 04:30:16 | |
Çek Cumhuriyeti | Garmin (455,6M) | Garmin Topografik (43,9M) | Basecamp (464,8M) | 2023-10-13 04:41:33 | |
DACH | Garmin (2.8G) | Garmin Topografik (0.0P) | Basecamp (2.9G) | 2023-10-13 05:50:57 | |
Danimarka | Garmin (249,4M) | Garmin Topografik (19.0M) | Basecamp (254,4M) | 2023-10-13 05:57:37 | |
Estonya | Garmin (126,3M) | Garmin Topografik (14.8M) | Basecamp (128.0M) | 2023-10-13 06:01:04 | |
Faroe Adaları | Garmin (24.6M) | Garmin Topografik (1,7M) | Basecamp (24.8M) | 2023-10-13 06:07:07 | |
Finlandiya | Garmin (546,7M) | Garmin Topografik (36,1M) | Basecamp (553,7M) | 2023-10-13 06:18:27 | |
Fransa | Garmin (2.1G) | Garmin Topografik (201,8M) | Basecamp (2.2G) | 2023-10-13 07:12:45 | |
Gürcistan | Garmin (113,8M) | Garmin Topografik (85,8M) | Basecamp (114,9M) | 2023-10-13 07:15:21 | |
Almanya | Garmin (2.2G) | Garmin Topografik (117.7M) | Basecamp (2.2G) | 2023-10-13 08:08:41 | |
Büyük Britanya | Garmin (1.0G) | Garmin Topografik (58,8M) | Basecamp (1.0G) | 2023-10-13 08:35:34 | |
Yunanistan | Garmin (301,9M) | Garmin Topografik (108.0M) | Basecamp (306,5M) | 2023-10-13 08:42:28 | |
Macaristan | Garmin (273,4M) | Garmin Topografik (38,9M) | Basecamp (280,8M) | 2023-10-13 08:48:53 | |
İzlanda | Garmin (57.2M) | Garmin Topografik (24.1M) | Basecamp (57.6M) | 2023-10-13 08:50:56 | |
İrlanda-Kuzey-İrlanda | Garmin (204,2M) | Garmin Topografik (19.3M) | Basecamp (208,2M) | 2023-10-13 08:58:09 | |
Isle-Of-Man | Garmin (31.3M) | Garmin Topografik (12.1M) | Basecamp (32,1M) | 2023-10-13 08:59:21 | |
İtalya | Garmin (1.1G) | Garmin Topografik (213,2M) | Basecamp (1.1G) | 2023-10-13 09:25:08 | |
Kosova | Garmin (55.6M) | Garmin Topografik (18.5M) | Basecamp (56,4M) | 2023-10-13 09:27:12 | |
Letonya | Garmin (147,6M) | Garmin Topografik (17.2M) | Basecamp (149,6M) | 2023-10-13 09:30:54 | |
Lihtenştayn | Garmin (13.3M) | Garmin Topografik (6.3M) | Basecamp (13.5M) | 2023-10-13 09:31:52 | |
Litvanya | Garmin (168,9M) | Garmin Topografik (16.8M) | Basecamp (171,4M) | 2023-10-13 09:35:53 | |
Lüksemburg | Garmin (45.0M) | Garmin Topografik ( 7.6M ) | Basecamp ( 46.1M ) | 2023-10-13 09:37:31 | |
Makedonya | Garmin ( 78.5M ) | Garmin Topografik ( 30.4M ) | Basecamp ( 79.4M ) | 2023-10-13 09:39:45 | |
Malta | Garmin ( 35.5M ) | Garmin Topografik (2,5M) | Basecamp ( 35.9M ) | 2023-10-13 09:41:13 | |
Moldova | Garmin ( 90.9M ) | Garmin Topografik (18.5M) | Basecamp ( 92.3M ) | 2023-10-13 09:43:27 | |
Monako | Garmin ( 4.9M ) | Garmin Topografik (2.1M) | Basecamp ( 5.1M ) | 2023-10-13 09:44:09 | |
Karadağ | Garmin ( 49.6M ) | Garmin Topografik ( 25.2M ) | Basecamp ( 50.1M ) | 2023-10-13 09:46:02 | |
Hollanda | Garmin (487,2M) | Garmin Topografik (11.6M) | Basecamp (503,0M) | 2023-10-13 10:01:25 | |
Norveç | Garmin (857,6M) | Garmin Topografik (177.1M) | Basecamp (863,1M) | 2023-10-13 10:21:51 | |
Polonya | Garmin (1.0G) | Garmin Topografik (69,6M) | Basecamp (1.0G) | 2023-10-13 10:44:19 | |
Portekiz | Garmin (271,5M) | Garmin Topografik (46,9M) | Basecamp (282,5M) | 2023-10-13 10:50:39 | |
Romanya | Garmin (335,8M) | Garmin Topografik (100.0M) | Basecamp (341,8M) | 2023-10-13 10:57:23 | |
Sırbistan | Garmin (191,3M) | Garmin Topografik (54,8M) | Basecamp (194,3M) | 2023-10-13 11:22:36 | |
Slovakya | Garmin (236,1M) | Garmin Topografik (41,1M) | Basecamp (240,7M) | 2023-10-13 11:28:42 | |
Slovenya | Garmin (196.0M) | Garmin Topografik (26.4M) | Basecamp (199.0M) | 2023-10-13 11:34:12 | |
İspanya | Garmin (0.9G) | Garmin Topografik (212,4M) | Basecamp (1.0G) | 2023-10-13 11:54:07 | |
İsveç | Garmin (687,0M) | Garmin Topografik (94,8M) | Basecamp (695,7M) | 2023-10-13 12:08:07 | |
İsviçre | Garmin (346,1M) | Garmin Topografik (67,9M) | Basecamp (358,5M) | 2023-10-13 12:18:37 | |
Türkiye | Garmin (631,0M) | Garmin Topografik (389,2M) | Basecamp (639,1M) | 2023-10-13 12:29:30 | |
Ukrayna | Garmin (765,4M) | Garmin Topografik (115.4M) | Basecamp (777,5M) | 2023-10-13 12:43:12 |
Kuzey Amerika |
|||||
Kanada | Garmin (3.0G) | Garmin Topografik (2.3G) | 2023-10-14 00:35:17 | ||
Grönland | Garmin (335,7M) | Garmin Topografik (277,7M) | 2023-10-14 00:39:39 | ||
Meksika | Garmin (0.9G) | Garmin Topografik (787,3M) | 2023-10-14 00:52:42 | ||
ABD-Midwest | Garmin (1.6G) | Garmin Topografik (271,0M) | 2023-10-14 01:17:59 | ||
ABD-Kuzeydoğu | Garmin (928,5M) | Garmin Topografik (129,9M) | 2023-10-14 01:35:47 | ||
ABD-Pasifik | Garmin (601,7M) | Garmin Topografik (646,8M) | 2023-10-14 01:42:39 | ||
ABD-Güney | Garmin (2.6G) | Garmin Topografik (403,0M) | 2023-10-14 02:22:04 | ||
ABD-Batı | Garmin (1.9G) | Garmin Topografik (1.2G) | 2023-10-14 02:50:30 |
Orta Amerika |
|||||
Belize | Garmin ( 63.0M ) | Garmin Topografik ( 11.7M ) | 2023-10-11 22:08:29 | ||
Küba | Garmin ( 76.1M ) | Garmin Topografik ( 27.8M ) | 2023-10-11 22:10:26 | ||
Guatemala | Garmin ( 153.0M ) | Garmin Topografik ( 68.4M ) | 2023-10-11 22:12:49 | ||
Haiti-Ve-Domrep | Garmin ( 83.7M ) | Garmin Topografik ( 37.3M ) | 2023-10-11 22:15:01 | ||
Jamaika | Garmin ( 41.3M ) | Garmin Topografik ( 11.0M ) | 2023-10-11 22:16:17 | ||
Nikaragua | Garmin ( 109.2M ) | Garmin Topografik ( 59.3M ) | 2023-10-11 22:18:41 |
Güney Amerika |
|||||
Arjantin | Garmin (921,2M) | Garmin Topografik (658,7M) | 2023-10-14 22:38:13 | ||
Bolivya | Garmin (469,2M) | Garmin Topografik (402,0M) | 2023-10-14 22:42:59 | ||
Brezilya | Garmin (2.7G) | Garmin Topografik (1.8G) | 2023-10-14 23:13:35 | ||
Şili | Garmin (653,8M) | Garmin Topografik (559,0M) | 2023-10-14 23:22:40 | ||
Kolombiya | Garmin (616,2M) | Garmin Topografik (459,8M) | 2023-10-14 23:30:00 | ||
Ekvador | Garmin ( 259.2M ) | Garmin Topografik ( 164.9M ) | 2023-10-14 23:36:06 | ||
Paraguay | Garmin ( 219.2M ) | Garmin Topografik ( 73.5M ) | 2023-10-14 23:39:54 | ||
Peru | Garmin ( 616.7M ) | Garmin Topografik ( 740.5M ) | 2023-10-14 23:47:02 | ||
Surinam | Garmin ( 167.6M ) | Garmin Topografik ( 70.7M ) | 2023-10-14 23:49:22 | ||
Uruguay | Garmin ( 99.7M ) | Garmin Topografik ( 33.5M ) | 2023-10-14 23:51:53 | ||
Venezuela | Garmin ( 347.1M ) | Garmin Topografik ( 333.7M ) | 2023-10-14 23:56:40 |